
ご利用料金
入居利用料金表(介護老人福祉施設)
令和6年8月1日現在
〔ユニット型個室〕
1割負担
①基本施設サービス費(1日につき) | [円] |
---|---|
介護サービス費 要介護1 | 670 |
介護サービス費 要介護2 | 740 |
介護サービス費 要介護3 | 815 |
介護サービス費 要介護4 | 886 |
介護サービス費 要介護5 | 955 |
②基本加算料金(1日につき) | [円] |
---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 4 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 8 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 18 |
②基本加算料金(1月につき) | [円] |
---|---|
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40 |
③その他の加算(該当する場合) | [円] |
---|---|
外泊時費用 | 246 |
初期加算 | 30 |
若年性認知症入所者受入加算 | 120 |
療養食加算 1食につき | 6 |
看取り介護加算(Ⅰ)(1)31日~45日前 | 72 |
看取り介護加算(Ⅰ)(2)4日~30日前 | 144 |
看取り介護加算(Ⅰ)(3)前日、前々日 | 680 |
看取り介護加算(Ⅰ)(4)死亡日 | 1,280 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10 |
自立支援促進加算 | 280 |
安全対策体制加算(新規入所初日のみ) | 20 |
介護職員処遇改善加算 | |
---|---|
介護職員等処遇改善加算 新加算Ⅰ | |
(①+②+③)×(14.0%)加算 |
④居住費・食費(1日につき) | [円] |
---|---|
食費 負担限度額認定 第1段階 | 300 |
食費 負担限度額認定 第2段階 | 390 |
食費 負担限度額認定 第3段階① | 650 |
食費 負担限度額認定 第3段階② | 1,360 |
食費 上記以外の方 | 1,445 |
居住費 負担限度額認定 第1段階 | 880 |
居住費 負担限度額認定 第2段階 | 880 |
居住費 負担限度額認定 第3段階① | 1,370 |
居住費 負担限度額認定 第3段階② | 1,370 |
居住費 上記以外の方 | 2,066 |
日常生活費 |
第3段階① 非課税かつ本人年金収入等が80万円超120万円以下
第3段階② 非課税かつ本人年金収入等が120万円超
※ 令和6年8月1日から、報酬改定により居住費が60円上がりました。
基本料金合計(①+②+④) [円] | |||||
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | |
<要介護1> | |||||
日額合計 | 1,926 | 2,016 | 2,766 | 3,476 | 4,257 |
月額合計 | 57,820 | 60,520 | 83,020 | 104,320 | 127,750 |
<要介護2> | |||||
日額合計 | 1,996 | 2,086 | 2,836 | 3,546 | 4,327 |
月額合計 | 59,920 | 62,620 | 85,120 | 106,420 | 129,850 |
<要介護3> | |||||
日額合計 | 2,071 | 2,161 | 2,911 | 3,621 | 4,402 |
月額合計 | 62,170 | 64,870 | 87,370 | 108,670 | 132,100 |
<要介護4> | |||||
日額合計 | 2,142 | 2,232 | 2,982 | 3,692 | 4,473 |
月額合計 | 64,300 | 67,000 | 89,500 | 110,800 | 134,230 |
<要介護5> | |||||
日額合計 | 2,211 | 2,301 | 3,051 | 3,761 | 4,542 |
月額合計 | 66,370 | 69,070 | 91,570 | 112,870 | 136,300 |
※ 月額合計は30日の場合です。
※ [その他の加算]上記以外にも、個々のケースに応じて加算が上乗せされる場合がございます。
※ [自己負担金]個人に資すると判断される料金が上乗せされる場合がございます。 例)医療費、理美容費、特別食に係る費用など
〔ユニット型個室〕
2割負担
①基本施設サービス費(1日につき) | [円] |
---|---|
介護サービス費 要介護1 | 1,340 |
介護サービス費 要介護2 | 1,480 |
介護サービス費 要介護3 | 1,630 |
介護サービス費 要介護4 | 1,772 |
介護サービス費 要介護5 | 1,910 |
②基本加算料金(1日につき) | [円] |
---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 92 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 8 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 16 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 36 |
②基本加算料金(1月につき) | [円] |
---|---|
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 80 |
③その他の加算(該当する場合) | [円] |
---|---|
外泊時費用 | 492 |
初期加算 | 60 |
若年性認知症入所者受入加算 | 240 |
療養食加算 1食につき | 12 |
看取り介護加算(Ⅰ)(1)31日~45日前 | 144 |
看取り介護加算(Ⅰ)(2)4日~30日前 | 288 |
看取り介護加算(Ⅰ)(3)前日、前々日 | 1,360 |
看取り介護加算(Ⅰ)(4)死亡日 | 2,560 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 6 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 20 |
自立支援促進加算 | 560 |
安全対策体制加算(新規入所初日のみ) | 40 |
介護職員処遇改善加算 | |
---|---|
介護職員等処遇改善加算 新加算Ⅰ | |
(①+②+③)×(14.0%)加算 |
④居住費・食費(1日につき) | [円] |
---|---|
食費 | 1,445 |
居住費 | 2,066 |
第4段階 基本料金合計(①+②+④)[円] | ||
---|---|---|
介護度 | 日額合計 | 月額合計 |
要介護1 | 5,003 | 150,170 |
要介護2 | 5,143 | 154,370 |
要介護3 | 5,293 | 158,870 |
要介護4 | 5,435 | 163,130 |
要介護5 | 5,573 | 167,270 |
〔ユニット型個室〕
3割負担
①基本施設サービス費(1日につき) | [円] |
---|---|
介護サービス費 要介護1 | 2,010 |
介護サービス費 要介護2 | 2,220 |
介護サービス費 要介護3 | 2,445 |
介護サービス費 要介護4 | 2,658 |
介護サービス費 要介護5 | 2,865 |
②基本加算料金(1日につき) | [円] |
---|---|
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 138 |
看護体制加算(Ⅰ)ロ | 12 |
看護体制加算(Ⅱ)ロ | 24 |
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ | 54 |
②基本加算料金(1月につき) | [円] |
---|---|
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 120 |
③その他の加算(該当する場合) | [円] |
---|---|
外泊時費用 | 738 |
初期加算 | 90 |
若年性認知症入所者受入加算 | 360 |
療養食加算 1食につき | 18 |
看取り介護加算(Ⅰ)(1)31日~45日前 | 216 |
看取り介護加算(Ⅰ)(2)4日~30日前 | 432 |
看取り介護加算(Ⅰ)(3)前日、前々日 | 2,040 |
看取り介護加算(Ⅰ)(4)死亡日 | 3,840 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 9 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 30 |
自立支援促進加算 | 840 |
安全対策体制加算(新規入所初日のみ) | 60 |
介護職員処遇改善加算 | |
---|---|
介護職員等処遇改善加算 新加算Ⅰ | |
(①+②+③)×(14.0%)加算 |
④居住費・食費(1日につき) | [円] |
---|---|
食費 | 1,445 |
居住費 | 2,066 |
第4段階 基本料金合計(①+②+④)[円] | ||
---|---|---|
介護度 | 日額合計 | 月額合計 |
要介護1 | 5,749 | 172,590 |
要介護2 | 5,959 | 178,890 |
要介護3 | 6,184 | 185,640 |
要介護4 | 6,397 | 192,030 |
要介護5 | 6,604 | 198,240 |
※ 月額合計は30日の場合です。
※ [その他の加算]上記以外にも、個々のケースに応じて加算が上乗せされる場合がございます。
※ [自己負担金]個人に資すると判断される料金が上乗せされる場合がございます。 例)医療費、理美容費、特別食に係る費用など
地域密着型通所介護事業所利用料金表
1 厚生労働大臣の定める基準によるもの(単位数)
(1)地域密着型通所介護 基本報酬 1日につき
所要時間 | 要介護度 | 基本料金 | 加算料金 | 計 (単位数) |
利用者負担額(円) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入浴介助 | 1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | ||||
3時間以上 4時間未満 |
要介護1 | 416 | 40 | 456 | 456 | 912 | 1,368 |
要介護2 | 478 | 518 | 518 | 1,036 | 1,554 | ||
要介護3 | 540 | 580 | 580 | 1,160 | 1,740 | ||
要介護4 | 600 | 640 | 640 | 1,280 | 1,920 | ||
要介護5 | 663 | 703 | 703 | 1,406 | 2,109 | ||
4時間以上 5時間未満 |
要介護1 | 436 | 476 | 476 | 952 | 1,428 | |
要介護2 | 501 | 541 | 541 | 1,082 | 1,623 | ||
要介護3 | 566 | 606 | 606 | 1,212 | 1,818 | ||
要介護4 | 629 | 669 | 669 | 1,338 | 2,007 | ||
要介護5 | 695 | 735 | 735 | 1,470 | 2,205 | ||
5時間以上 6時間未満 |
要介護1 | 657 | 697 | 697 | 1,394 | 2,091 | |
要介護2 | 776 | 816 | 816 | 1,632 | 2,448 | ||
要介護3 | 896 | 936 | 936 | 1,872 | 2,808 | ||
要介護4 | 1,013 | 1,053 | 1,053 | 2,106 | 3,159 | ||
要介護5 | 1,134 | 1,174 | 1,174 | 2,348 | 3,522 | ||
6時間以上 7時間未満 |
要介護1 | 678 | 718 | 718 | 1,436 | 2,154 | |
要介護2 | 801 | 841 | 841 | 1,682 | 2,523 | ||
要介護3 | 925 | 965 | 965 | 1,930 | 2,895 | ||
要介護4 | 1,049 | 1,089 | 1,089 | 2,178 | 3,267 | ||
要介護5 | 1,172 | 1,212 | 1,212 | 2,424 | 3,636 | ||
7時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 753 | 793 | 793 | 1,586 | 2,379 | |
要介護2 | 890 | 930 | 930 | 1,860 | 2,790 | ||
要介護3 | 1,032 | 1,072 | 1,072 | 2,144 | 3,216 | ||
要介護4 | 1,172 | 1,212 | 1,212 | 2,424 | 3,636 | ||
要介護5 | 1,312 | 1,352 | 1,352 | 2,704 | 4,056 |
(2)その他の加算
加算 | 単位 | 利用者負担(円) | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
科学的介護推進体制加算 1月につき | 40 | 40 | 80 | 120 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ 1日につき | 22 | 22 | 44 | 66 |
送迎を行わない場合(片道につき) 減算 | 47 | -47 | -94 | -141 |
(3)介護職員処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 単位数の9.2%加算
利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10円を乗じて算定し、利用者負担はその1割、2割又は3割の額となります。また、入浴等のサービスを提供しなかった場合は、その部分の加算はありません。
2 その他の費用
厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用がかかります。
食事代 | 550円 | |
通常事業の実施地域以外の地域に係る送迎の追加費用 | 実施地域以外から片道10km以下のとき | 無料 |
実施地域以外から片道10kmを超えるとき | 300円(往復) | |
オムツ代 | 実費(200円程度) |
※ その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用の負担をお願いすることがあります。
第1号通所事業所利用料金表
1 厚生労働大臣の定める基準によるもの(単位数)
(1)基本料金(回数制)
要介護度 | 基本料金(単位/回数) | ひと月の利用回数の上限 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 436 | 872 | 1,308 | 4回まで |
要支援2 | 447 | 894 | 1,341 | 8回まで |
(2)その他の加算
加算 | 単位 | 利用者負担(円) | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
科学的介護推進体制加算 1月につき | 40 | 40 | 80 | 120 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ1 1月につき | 88 | 88 | 176 | 264 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ2 1月につき | 176 | 176 | 352 | 528 |
(3)介護職員処遇改善加算
介護職員等処遇改善加算Ⅰ 単位数の9.2%加算
利用料金は上表の単位数に1単位あたりの単価10円を乗じて算定し、利用者負担はその1割、2割又は3割の額となります。また、加算料金については、サービスを提供しなかった場合は、その部分の加算はありません。
2 その他の費用
厚生労働大臣の定める基準によるもののほかに以下の費用がかかります。
食事代 | 550円 | |
通常事業の実施地域以外の地域に係る送迎の追加費用 | 実施地域以外から片道10km以下のとき | 無料 |
実施地域以外から片道10kmを超えるとき | 300円(往復) | |
オムツ代 | 実費(200円程度) |
※その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用の負担をお願いすることがあります。